Название медицинской услуги | Предельная цена в евро |
Плата за визит, шлифовка + полировка пломб | 15 |
Анестезия | 15 |
Снятие поддесневого камня с 4х зубов | 35 |
Снятие наддесневого камня с 4х зубов | 20 |
Air Flow (снятие налета – 1 челюсть) | 60 |
Рентген одного зуба | 10 |
Временная пломба | 10 |
Пломба из фото-композита на 1 поверхн. зуба | 55 |
Пломба из фото-композита на 2 поверхн. зуба | 65 |
Пломба из фото-композита на 3 поверхн. зуба | 75 |
Полная реставрация зуба на анкерном (золотом) штифте | 150 |
Формирование культи зуба с анкерным штифтом | 100 |
Восстановление жевательной поверхности, режущего края и угла зуба | 85 |
Художественная реставрация переднего зуба | 90 |
Раскрытие, обработка, пломбирование каналов + (анестезия, рентген, вр.пломба): |
|
1)Одного канала | 120 |
2)Двух каналов | 150 |
3)Трех каналов | 170 |
4)Четырех каналов | 190 |
Удаление однокорневого зуба | 50 |
Удаление многокорневого зуба | 60 |
Сложное удаление многокорневого зуба | 80 |
Вскрытие абсцесса | 30 |
Лечение пародонтита (пародонтоза) с применением лазерной техники | 25 |
Лечение альвеолита, перекоронорита | 35 |
Протезирование |
|
фиксация коронки | 20 |
Консультация по протезированию и лечению | 20 |
Снятие слепков | 60 |
1 еденица металлокерамики ,безметальной керамики | 270 |
1 циркониевая коронкa | 350 |
Частичный съемный пластиночный протез на 1 челюсть | 440 |
Тотальный съемный пластиночный протез на 1 челюсть | 510 |
Цементирование коронки | 30 |
Удаление коронки | 40 |
Выборочная шлифовка зубов | 20 |
Компонер на передний зуб – 1 единица | 180 |
Бюгельное протезирование – стоимость работы определяется после консультации | ~830 |
Починка перелома протеза | 80 |
Капа | 100 |